Innovatieve technologie, eenvoudige installatie en snel onderhoud - daarmee heeft onze compacte ventilatie-unit CRL zichzelf bewezen. Tot nu toe was er de populaire ventilatie-eenheid voor luchthoeveelheden van 1.300 tot 9.000 m3/h. Met de komst van de CRL evo max is de CRL verkrijgbaar in vier extra maten, tot 20.000 m³/h.
Het naleven van alle relevante voorschriften en normen is voor WOLF vanzelfsprekend. Bovendien zijn onze luchtbehandelingskasten van de serie CRL gecertificeerd volgens EUROVENT. Dankzij onze internationale ervaring kunnen ook projecten in het buitenland samen met onze professionele adviseurs worden gerealiseerd.
Type | CRL-A-11000 evo max | CRL-A-13500 evo max | CRL-A-16500 evo max | CRL-A-19500 evo max | |||
Nominaal debiet | m3/h | 11.000 | 13.500 | 16.500 | 19.500 | ||
Lengte* | mm | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | ||
Diepte incl. sluitingen | mm | 2.032 | 2.032 | 2.337 | 2.642 | ||
Hoogte incl. basisframe | mm | 2.214 | 2.824 | 2.824 | 2.824 | ||
Hoogte zonder basisframe | mm | 2.034 | 2.644 | 2.644 | 2.644 | ||
Kanaalaansluitmaat luchtrichting horizontaal | mm | 1832 x 917 | 1832 x 1222 | 2137 x 1222 | 2442 x 1222 | ||
Gewicht basiseenheid | kg | 1.520 | 1.720 | 1.990 | 2.260 | ||
* met/zonder Boostklep |
Typ | CRL-iH-11000 evo max | CRL-iH-13500 evo max | CRL-iH-16500 evo max | CRL-iH-19500 evo max | ||||
Nominaal debiet | m3/h | 11.000 | 13.500 | 16.500 | 19.500 | |||
Lengte* | mm | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | |||
Diepte incl. sluitingen | mm | 1.970 | 1.970 | 2.275 | 2.580 | |||
Hoogte incl. basisframe | mm | 2.284 | 2.894 | 2.894 | 2.894 | |||
Hoogte zonder basisframe | mm | 2.034 | 2.644 | 2.644 | 2.644 | |||
Kanaalaansluitmaat luchtrichting horizontaal | mm | Li 1832 x 917 | Li 1832 x 1222 | Li 2137 x 1222 | Li 2442 x 1222 | |||
Gewicht basiseenheid | kg | 1.370 | 1.550 | 1.790 | 2.020 | |||
* met/zonder Boostklep |