Verdere informatie over de CWL-2 vindt u hier:
Typ | CWL-2-325 | CWL-2-400 | |
Energie efficiëntieklasse | A+ -> F | A * | A |
max. Luchtopbrengst | m3/h | 325 | 400 |
elektr. verbruik | W | 6 - 145 | 8 - 178 |
Verwarmingsrendement volgens PHI | % | 91 | 90 |
Verwarmingsrendement volgens ErP (DIN EN 13141-7) | % | 91 | 92 |
Verwarmingsrendement volgens (DIN EN 13141-7) | % | 98 | 99 |
Kanaalaansluiting | mm | 160 | 180 |
Hoogte | mm | 650 | 650 |
Breedte | mm | 750 | 750 |
Diepte | mm | 560 | 560 |
Gewicht | kg | 37 | 38 |
* A+ met twee sensoren